+
Constant Temp & Humidity Test Chamber (항온항습기)
- 적용
반도체, 전자부품 등의 온 습도 변화, 금속의 환경 실험, 자동차부품 신뢰성 시험, 토목 재료시험, 생태학, 병리학, 보존성 실험, 안정성 및 보관 실험 등 사용 범위가 광범위 합니다.
제품 문의
- 담당자
영업부
- 연락처
- 이메일
▷
SFD 상호기능 :
팬과 댐퍼의 상호 작용에 의한 유량 제어로 데드
존 (Dead
zone)을
최소화함으로써 챔버 내부의 온/습도는
균일하게 유지됩니다.
▷ 저습 가능한 넓은 습도 영역대를 갖으며, 자기진단 시스템(SDS), 최대 16개의 DI접점 구성과 고장 개소를 이미지로 표현됩니다. (TEMI 2500 해당)
▷ 다양한 프로그램타입 콘트롤러 지원 : 기본 8패턴 144세그먼트, 최대 120패턴 1200세그먼트의 프로그램을 지원하며 다양한 환경조성이 가능합니다.
또한, BTHC 및 퍼지 제어기능은 오버 슈팅을 최소화하여 균일한 상승하강 (Ramp)구간과 안정된 유지 구간(Soak)을 제공합니다.
▷ 카트리지 슬라이딩 타입의 대용량 급수 탱크와 자동 급수 조절 장치는 시료의 부하와 회수율에 따른 급수 불편함을 해소합니다.
▷ 접근 편리한 사용자 인터페이스 (UI) 제공 : USB, RS-232C/485/ 422/Ethernet 통신과 소프트웨어(SJ-DAC)는 원격 제어 및 외부기기와의 통신, 저장 등 사용
자 접근이 편리합니다.
(실시간 모니터링 및 제어, 수집된 데이터는 엑셀, 기타 함수, 스프레드시트 등으로 문서화 용이)
▷ CAL : 밸리데이션 대응 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 지원)
Model No. | MT-70H | MT-150HS | MT-250HD | MT-520HM | MT-1000HX | MT-2200HX2 | |
In Dimensions | (W x D x H / mm) | 400 x 400 x 400 | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 700 | 800 x 800 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 | 1500 x 1500 x 1000 |
Out Dimensions | (W x D x H / mm) | 650 x 1150 x 1300 | 1050 x 930 x1670 | 1200 x 1100 x 1650 | 1400 x 1350 x 1800 | 1650 x 1500 x 1950 | 2150 x 2300 x 2200 |
Volume | 64L | 150L | 250L | 512L | 1000L | 2250L | |
Controller | Touch Screen Program Type 5.7″ Color Monitor OR General Program controller | ||||||
Temperature Range | '-40℃/-70℃ to 150℃ / 20~98% RH (Urs Options: Low Temp & Humidity Controller Zone '-70℃ to 150℃,180℃ / 10~98%) | ||||||
Stability | (25℃ / 60%RH) | ≤ ± 0.3℃/ ± 1.0% RH | ≤ ± 0.5℃/ ≤± 2.0% RH | ||||
Uniformity | (25℃ / 60%RH) | ± 0.5~1.0℃/ ≤ ±3.0% RH(no-load criterion) | ≤ ± 1.5℃/ ≤ ± 3.0% RH (no-load criterion) | ≤ ± 2.0℃/ ≤± 5.0% RH (no-load criterion) | |||
Heating UP Time | (-20℃ To 100 ℃) | within 45 min | |||||
Cooling Down Time | (100℃ To -20 ℃) | within 100 min | |||||
Shelf | Adjustable Position | 2PCS(Load 25Kg/each)-추가 구매 가능 | 3PCS(Load 25Kg/each)-추가 구매 가능 | ||||
Material | Interior | 18-8 Cr-Ni stainless steel plate(SUS 304) | |||||
Exterior | 18-8 Cr-Ni steel plate(SS 41) | ||||||
Door & 투시창 | Silicone Packing Door with Observation Window (Three Fold Vacuum Glass) | ||||||
Water Tank | 20LX 1SET (cartridge type) and 직수라인(option) | 20LX 2SET (cartridge type) and 직수라인(option) | |||||
Refrigeration system | Mechanical single stage refrigerator system (air-cooled condenser) OR (Water-cooled condenser)-공냉식 또는 수냉식 선택가능 | ||||||
Heater (Drying/ Humidity) | 1.5Kw/1.0Kw | 2.0Kw/1.5Kw | 3.0Kw/2.0Kw | 4.0Kw/3.0Kw | 6.0Kw/4.0Kw | 12Kw/6.0Kw | |
Safety devices | *Motor (comp, e.fan, con.d fan)Overload relay *Refrigerator High,l-Low Pressure Switch * Electronic low. High voltage break system*Water alarm sensing* Over Temp.(EGO:2ea, digital TIC :1ea) Protector 등등 | ||||||
Power supply & consumption | 220V OR 380V , 1 phase OR 3 phase 50HZ/60HZ | ||||||
Accessories (Options) | Digital display & recording 6,12-point recorder(디지덜 레코더기) | ||||||
Computer interface(program, RS 485 -> RS 232 converter, cable) ,Interface cable(1m)- 통신 방식 | |||||||
Additional port(dia. 50 ,80, 100mm)- 배선홀 | |||||||
Water purifier for remove the inorganic form water (증류슈 제조장치) | |||||||
Shelf(추가 선반 구입 가능) | |||||||




