+
Thermal Shock Tester (열충격 시험기)
- 적용
반도체 ,자동차 산업, 전자부품 등 각종 소재나 제품을 짧은 기간 내에 극저온.극고온의 급격한 온도 변화 (Ramping/ Dwell)를 인위적으로 조성하여 반복적으로 재현한 열충격에 의한 피로고장 가속화 시험을 통해 각 시료에 대한 신뢰성을 평가하기 위한 시험장비입니다.
제품 문의
- 담당자
영업부
- 연락처
- 이메일
▷ 적용 : 반도체, 전자부품 등 각종 소재나 제품을 짧은 기간 내에 극저온ㆍ극고온의 급격한 온도 변화 (Ramping/ Dwell)를 반복적 으로
재현함으로써 열충격에 의한 피로고장 가속 환경시험을 효율적으로 운영할 수 있는 신뢰성시험 장비입니다.
▷ LCD 터치스크린형 프로그램 콘트롤러를 채용하여 PID 온도제어는 반복 재현성이 높고 빠른 회복 (Recovery)과 안정된 온도 유지
구간 (Dwell time)을 갖습니다.
▷ 저온 노출 시험 시 온도 복귀 시간을 단축하기 위하여 액화질소 또는 액화탄산가스 분사 장치를 장착. (옵션)
▷ 시료의 특성과 구조에 따라 2 Zone(엘리베이터형) 및 3 Zone(댐퍼형) 방식으로 구분됩니다.
▷ 3 Zone (댐퍼형) : 시료실이 고정되어 있어 시험 중에 시료실 내부로 전원 또는 체크 센서를 인가하여 열 특성 모니터링이 가능합니다.
▷ 안전장치 : 비상 정지 버튼, 과열/과냉방지, 냉동기과부하, 과전류 차단기 등을 부착하여 기기의 안전성을 높였습니다.
▷ 접근 편리한 인터페이스 제공 : USB, RS-232C/485/422과 전용 소프트웨어 (SJ-DAC)는 외부 기기와의 통신 및 저장 등 접근이 편리
합니다. (실시간 모니터링 및 제어, 수집된 데이터는 엑셀, 기타 스프레드쉬트 등으로 문서화 용이)
Specification 스펙
2 ZONE
모델명 | MT-2Z-27 | MT-2Z-64 | MT-2Z-125 | MT-2Z-216 |
타 입 | Elevator(high temp. ↔ low temp)-상,하 이동방식 | |||
온도범위 | -50℃ ~180℃ (Test zone -40℃~150℃) , -70℃ ~ 180℃ (Test zone -65℃ ~ 150℃) | |||
안 정 성 | ± 0.5℃ | ± 1℃ | ||
복귀시간 | 5(min) 이내 | |||
고온시험조건 | Ambient +5℃ ~ 150℃/ 40 min | |||
저온시험조건 | Ambient +5℃ ~ -70℃/ 90 min | |||
내부크기(W x D x H / mm) | 300 x 300 x 300 | 400 x 400 x 400 | 500 x 500 x 500 | 600 x 600 x 600 |
외부크기(W x D x H / mm) | 1350 x 1500 x 1960 | 1450 x 1600 x 2060 | 1550 x 1700 x 2160 | 1650 x 1800 x 2260 |
용 량 | 27L | 64L | 125L | 216L |
선 반 | 1ea(Load 5Kg/each) | 2ea(Load 7Kg/each) |
| 3ea(Load 7Kg/each) |
건구히터 | 3Kw X 2 Set | 3Kw X 2 Set | 5Kw X 2 Set | 6Kw X 2 Set |
제어장치 | Touch Screen Program Type 5.7″ Color Monitor or General Program controller | |||
냉 동 기 | Air-cooled condense or Water-cooled condenser | |||
송풍장치 | Sirroco fan motor, |
| ||
내부재질 | Stainless steel plate(SUS 304) | |||
외부재질 | Steel plate with power coating finished (SCP-1) | |||
도 어 | Silicone Packing Door | |||
투 시 창 | Heating-High Temperature Safety glass(Option) | |||
안전장치 | Over temperature Protection safety device Over humidity Protection safety device Fan motor overload Protection safety device Refrigeration overload Fan motor overload Protection safety device Water level monitor device Electrical leakage breaker ELB (Earth Leakage Circuit Breaker) | |||
편의사양 | Drain (Φ10) | |||
전 원 | 220 VAC OR 380VAC , 3 phase, 50Hz/60Hz | |||
Digital display & recording 6,12-point recorder(디지털 레코더기) | ||||
Computer interface (program, RS 485 -> RS 232 converter, cable), interface cable(1m)- 통신 방식 | ||||
악세사리 (옵션) | Additional port(dia. 50 ,80, 100mm)- 배선홀 | |||
선반(추가 옵션) | ||||
AIR compressor, Digital display & recording 6,12-point recorder(디지털 레코더기) | ||||
필요환경 | Air Pressure 2∼3kgt/㎠ | |||




